Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Ludowej 4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Pabianicach przy ul. Ludowej 4 wraz ze sprzedażą 0,25 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 266/2 o pow. 731 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00009680/0 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 220.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Żytnia 7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 178/1 o powierzchni 34 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Żytniej 7 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.300 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wileńska 83 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Wileńskiej 83 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 65.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 27 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 17 przy ul. Bugaj 84 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Bugaj 84 w Pabianicach |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 145.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Ludowej 4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Pabianicach przy ul. Ludowej 4 wraz ze sprzedażą 0,25 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 266/2 o pow. 731 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00009680/0 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 240.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szpitalna 12 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 661 o powierzchni 110 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 12 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 9.500 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Pawia - działka nr 105/11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 105/11 o powierzchni 270 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Pawiej |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 20.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wspólna 31 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Wspólnej 31 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 13.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sienna 57c |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Siennej 57c |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 91.000 zł |
Data przetargu |