Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Odrodzenia 15 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 15 wraz ze sprzedażą 0,25 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 227/14 o pow. 256 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00010401/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 240.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Maksymiliana Barucha 35, 35A, 37 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Maksymiliana Barucha 35, 35A, 37, oznaczonej jako działki nr 70 o pow. 733 m², nr 71/4 o pow. 581 m2, nr 69 o pow. 1.626 m2 (łączna pow. 2.940 m2), zapisanej w księdze wieczystej LD1P/00013325/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 380.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Odrodzenia 15 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 15 wraz ze sprzedażą 0,25 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 227/14 o pow. 256 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00010401/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 270.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Matejki 38a |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż ½ udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Matejki 38a, oznaczonej jako działka nr 185 o pow. 394 m², zapisanej w księdze wieczystej kw LD1P/00002952/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 92.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Partyzancka 39 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 39, oznaczonej jako działka nr 166 o pow. 686 m², zapisanej w księdze wieczystej kw LD1P/00016787/2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 250.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Dobroń, obręb 0006 Dobroń Poduchowny, oznaczona jako działka nr 179/2, nr 178/2 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w powiecie pabianickim, w Dobroniu, obręb 0006 Dobroń Poduchowny, oznaczonej jako działki nr 179/2 o pow. 154 m2, nr 178/2 o pow. 598 m2 (łącznie pow. 752 m2) zapisanej w księdze wieczystej SR1L/00052167/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 27.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Odrodzenia 15 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 15 wraz ze sprzedażą 0,25 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 227/14 o pow. 256 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00010401/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 295.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Popławska 9A, 9B, 11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Popławskiej 9A, 9B, 11, oznaczonej jako działki nr 7/3, 7/7, 7/5, 7/9, 8/1, 8/3, 9/1, 9/3 o łącznej pow. 3.008 m2, zapisanej w księdze wieczystej LD1P/00068710/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 485.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Juliusza Słowackiego 14 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Juliusza Słowackiego 14, oznaczonej jako działka nr 38/1 o pow.235 m², zapisanej w księdze wieczystej kw LD1P/00000513/6, z budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 56,19 m², nie będącej przedmiotem zobowiązań, nieobciążonej prawami osób trzecich, przeznaczonej pod wielofunkcyjną zabudowę centrum. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 190000 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Adama Mickiewicza 6A, 8, 8A, 10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Adama Mickiewicza 6A,8, 8A, 10, oznaczonej jako działki nr 75/1 o pow. 473 m², nr 71 o pow. 982 m2, nr 74 o pow. 633 m2, nr 70/5 o pow. 256 m2 (łączna pow. 2.344 m2), zapisanej w księdze wieczystej kw LD1P/00028733/6 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 750.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 (P-6) |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 (P-6) na cele warzywno-kwiatowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 73,80 zł miesięcznie |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sikorskiego 9A, 9B, 11, 13D |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Sikorskiego 9A, 9B, 11, 13D, oznaczonej jako działki nr 322/5 o pow. 2153 m2, nr 321/3 o pow. 874 m2, nr 309/3 o pow. 861 m2, nr 308/3 o pow. 943 m2 łączna pow. 4.831 m2, zapisanej w księdze wieczystej LD1P/00031993/0 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 725.700 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Partyzancka 39 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 39, oznaczonej jako działka nr 166 o pow. 686 m², zapisanej w księdze wieczystej kw LD1P/00016787/2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 280.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Partyzancka 134A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki: nr 38/1 o pow. 53 m2, nr 38/2 o pow. 1.062 m2, nr 38/3 o pow. 53 m2 (łączna pow. 1.168 m2) położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 134A, w obrębie P-10, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00014176/2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 159.900 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Żwirki i Wigury 26 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Żwirki i Wigury 26, oznaczonej jako działka nr 167 o pow. 719 m2, zapisanej w księdze wieczystej LD1P/00002937/8 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 107.010 zł |
Data przetargu |