Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Cicha 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Cichej 5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 170.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 440 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 27 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 462 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 28 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Skłodowskiej 23A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w Pabianicach przy ul. Skłodowskiej 23A wraz ze sprzedażą 0,032 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 195 o pow. 390 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00009845/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 125.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kochanowskiego 2a |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 40/2 o powierzchni 99 m2 i nr 39/4 o pow. 191 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Kochanowskiego 2a |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 440 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 27 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 462 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 28 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wierzbowa 6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Wierzbowej 6 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 84.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piękna 50 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Pięknej 50 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 89.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dąbrowskiego 20 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Dąbrowskiego 20 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 330.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Miodowa 1 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 106/3 o powierzchni 247 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Miodowej 1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 20.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Waryńskiego 25 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Pabianicach przy ul. Waryńskiego 25, dla którego urządzona jest księga wieczysta nr LD1P/00060804/1 wraz ze sprzedażą 163/1000 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 376 o pow. 1290 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00000595/4 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 61.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 28 przy ul. Kościuszki 8/10 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 8/10 wraz ze sprzedażą 0,079 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 347 o pow. 420 m 2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00008862/3 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 140.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Kościuszki 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą 0,015 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 236/5, 236/6, 236/7 o łącznej pow. 1097 m 2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00021728/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 22.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kościuszki 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 5 wraz ze sprzedażą 0,018 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 236/5, 236/6, 236/7 o łącznej pow. 1097 m 2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00021728/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 26.000 zł |
Data przetargu |