Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położone w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 440 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 35 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Partyzancka 59/69 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 134/32 o powierzchni 4.782 m2 i działkę nr 134/96 o pow. 891 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 59/69 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 498.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 31, oznaczonej jako działka nr 173 o pow. 2.509 m2, zapisanej w księdze wieczystej kw LD1P/00003474/1 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 215.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Tkacka 32 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Tkackiej 32, oznaczonej jako działka nr 169 o pow. 279 m2, zapisanej w księdze wieczystej kw LD1P/00003451/4 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 160.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 26 przy ul. Brackiej 6-8 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku przy ul. Brackiej 6-8 w Pabianicach |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 132.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Ludowej 4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Pabianicach przy ul. Ludowej 4 wraz ze sprzedażą 0,25 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 266/2 o pow. 731 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00009680/0 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 220.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Żytnia 7 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 178/1 o powierzchni 34 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Żytniej 7 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3.300 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wileńska 83 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Wileńskiej 83 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 65.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 27 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 17 przy ul. Bugaj 84 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Bugaj 84 w Pabianicach |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 145.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Ludowej 4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Pabianicach przy ul. Ludowej 4 wraz ze sprzedażą 0,25 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 266/2 o pow. 731 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00009680/0 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 240.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szpitalna 12 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 661 o powierzchni 110 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 12 |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 9.500 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Pawia - działka nr 105/11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 105/11 o powierzchni 270 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Pawiej |
Typ przetargu | Przetarg pisemny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 20.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wspólna 31 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Wspólnej 31 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 13.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sienna 57c |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Siennej 57c |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 91.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cicha 5 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Cichej 5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 170.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 440 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 27 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 462 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 28 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Skłodowskiej 23A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w Pabianicach przy ul. Skłodowskiej 23A wraz ze sprzedażą 0,032 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 195 o pow. 390 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00009845/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 125.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kochanowskiego 2a |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 40/2 o powierzchni 99 m2 i nr 39/4 o pow. 191 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Kochanowskiego 2a |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 440 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 27 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. 346 na cele warzywno-kwiatowe (cz. dz. o powierzchni 462 m2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 28 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wierzbowa 6 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Wierzbowej 6 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 84.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piękna 50 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Pięknej 50 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 89.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dąbrowskiego 20 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Dąbrowskiego 20 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 330.000 zł |
Data przetargu |