Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Grabowa 11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy: ul. Grabowej 11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 89.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piękna 38 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy: ul. Pięknej 38 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 79.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Wysoka 11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy: ul. Wysokiej 11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 89.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 33 przy ul. Łaskiej 76 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w Pabianicach przy ul. Łaskiej 76 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 89.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Odrodzenia 17 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 17 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 390.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal użytkowy nr 1 przy ul. Zgoda 16 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Pabianicach przy ul. Zgoda 16 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 110.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal użytkowy nr 1A przy ul. Zgoda 16 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Pabianicach przy ul. Zgoda 16 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 99.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. nr 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 o powierzchni 441 m2 będącej własnością Gminy Miejskiej Pabianice na cele warzywno – kwiatowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 20 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. nr 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 o powierzchni 462 m2 będącej własnością Gminy Miejskiej Pabianice na cele warzywno – kwiatowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 20 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Świętokrzyskiej 47B |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Pabianicach przy ul. Świętokrzyskiej 47B |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 48.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Reymonta 27 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Reymonta 27 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 109.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 217/3 przy ul. Sikorskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż działki nr 217/3 położonej w Pabianicach przy ul. Sikorskiego |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 9.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | boks garażowy nr 8 przy ul. Cmentarnej 16 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż boksu garażowego nr 8 położonego w Pabianicach przy ul. Cmentarnej 16 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 17.990 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Ciepła 1 róg Piaskowej 11 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Ciepłej 1 róg Piaskowej 11 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 320.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Piotra Skargi 29 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 29 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 93.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. nr 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 o powierzchni 441 m2 będącej własnością Gminy Miejskiej Pabianice na cele warzywno – kwiatowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. nr 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 o powierzchni 462 m2 będącej własnością Gminy Miejskiej Pabianice na cele warzywno – kwiatowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 25 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Jana Pawła II 44 cz. dz. nr 346 |
---|---|
Przetarg na | wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 44 o powierzchni 660 m2 będącej własnością Gminy Miejskiej Pabianice na cele warzywno – kwiatowe |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 35 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 33 przy ul. Łaskiej 76 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 33 położonego w Pabianicach przy ul. Łaskiej 76 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 99.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Kościuszki 18 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 18 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 170.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 23 przy ul. Skłodowskiej 23 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Pabianicach przy ul. Skłodowskiej 23 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 74.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 35 przy ul. Zamkowej 48 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Pabianicach przy ul. Zamkowej 48 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 138.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 18 przy ul. Ludowej 10A |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Pabianicach przy ul. Ludowej 10A |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 87.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 34 przy ul. Łaskiej 62/64 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 34 położonego w Pabianicach przy ul. Łaskiej 62/64 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 79.000 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | lokal mieszkalny nr 23 przy ul. Narutowicza 9 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Pabianicach przy ul. Narutowicza 9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 9.000 zł |
Data przetargu |