Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Zamówienie na | wykonanie dokumentacji projektowej i czynności przygotowawczych dotyczących dostosowania wybranych obiektów Miasta Pabianic do funkcji ochronnych |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | dostawę, wdrożenie i uruchomienie obszaru Obsługa Finansowa wraz z obszarami powiązanymi, integracjami, migracją danych, szkoleniami oraz wsparciem powdrożeniowym dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej Rejon 3 |
|---|---|
| Status zamówienia | unieważnione |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |
| Zamówienie na | dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego do zarządzania budżetem JST dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach wraz z integracją, szkoleniami i wsparciem powdrożeniowym |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | zagospodarowanie Skweru im. rtm. W. Pileckiego w Pabianicach |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |
| Zamówienie na | dostawę, ustawienie i podłączenie centralnej kolumny technicznej tężni sonicznej z zabudową typu wiata rekreacyjna na Bulwarze im. F. Krusche w Pabianicach |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 22 lub przesłać na adres Wydziału Ochrony Środowiska ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice |
| Zamówienie na | pielęgnację konstrukcji kwietnikowych na terenie miasta Pabianice |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21 lub przesłać na adres Wydziału Ochrony Środowiska ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice |
| Zamówienie na | ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych na terenie miasta Pabianice |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21 lub przesłać na adres Wydziału Ochrony Środowiska ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice |
| Zamówienie na | kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach wraz z poprawą funkcjonalności pomieszczeń" |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach wraz z poprawą funkcjonalności pomieszczeń |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |
| Zamówienie na | modernizację i doposażenie ogólnodostępnych obiektów - boisk piłkarskich Miasta Pabianice. Budowa nawodnienia i renowacja murawy boiska głównego na terenie Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów |
|---|---|
| Status zamówienia | unieważnione |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |
| Zamówienie na | modernizację infrastruktury sieci bezprzewodowej poprzez dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych punktów dostępowych FortiAP 243K wraz z wycofaniem urządzeń starszej generacji w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci, poprawy kontroli dostępu oraz podniesienia odporności systemów teleinformatycznych na zagrożenia cybernetyczne |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | dostawę, ustawienie i podłączenie dwustanowiskowej toalety automatycznej na Bulwarze im. F. Krusche w Pabianicach |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 22 lub przesłać na adres Wydziału Ochrony Środowiska ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice |
| Zamówienie na | wymianę nawierzchni alejek w Parku Hadriana |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Wydział Ochrony Środowiska, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 22 lub przesłać na adres Wydziału Ochrony Środowiska ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice |
| Zamówienie na | bezpłatne półkolonie miejskie dla dzieci z Pabianic |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Termomodernizacja wraz z elementami wykończenia wnętrz budynku św. Jana 4" |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | dostawę wznowienia licencji oprogramowania Eset Protect Enterprise dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach - 285 sztuk wraz ze wsparciem wdrożenia |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | termomodernizację wraz z elementami wykończenia wnętrz budynku św. Jana 4 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |
| Zamówienie na | pielęgnację rabat bylinowych |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 4, II piętro pok. 22 |
| Zamówienie na | koszenie, sprzątanie pokosu i pozostałych odpadów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |
| Zamówienie na | druk i dostarczenie rolek papieru do nadruku biletów w biletomatach |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, Urząd Miejski w Pabianicach, ul. św. Jana 4 lub drogą elektroniczną na skrytkę ePUAP: /1311aholak/skrytka bądź e-mailem: komunikacja@um.pabianice.pl |
| Zamówienie na | dostawę wznowienia licencji oprogramowania Axence nVision moduł Network dla nielimitowanej liczby urządzeń oraz moduły Inventory, Users, Help Desk, Datagward dla 300 agentów/użytkowników |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | do 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu do składania ofert |
| Zamówienie na | nadzór inwestorski nad modernizacją infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Pabianic - II części |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |
| Zamówienie na | bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |
| Zamówienie na | utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych i parkingów rowerowych na terenie Miasta Pabianic |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Zamawiający | Miasto Pabianice |
| Tryb zamówienia | podstawowy |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | powyżej 170000 zł |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z instrukcją zawartą w SWZ |