Ewidencja wniosków o udostępnianie informacji publicznej 2023 rok
Lp. | Przedmiot wniosku | Data wpływu do Urzędu | Data zakończenia sprawy |
---|---|---|---|
1 | Programu przeciwdziałania przemocy | 3.01.2023 | 27.02.2023 |
2 | Lokali komunalnych w mieszkaniowym zasobie gminnym | 10.01.2023 | 23.01.2023 |
3 | Realizacji zamówienia budowy drogi „Lutomierska bis” | 11.01.2023 | 23.01.2023 |
4 | Mieszkaniowego zasobu miasta Pabianic | 11.01.2023 | 19.01.2023 |
5 | Postępowań z tytułu ustalenia opłaty planistycznej | 18.01.2023 | 30.01.2023 |
6 | Darowizn nieruchomości na cele mieszkaniowe | 26.02.2023 | 8.03.2023 |
7 | Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego | 8.03.2023 | 14.03.2023 |
8 | Nieruchomości nabytych w drodze sprzedaży pod infrastrukturę drogową | 27.03.2023 | 4.04.2023 |
9 | Środków przekazanych organizacjom pozarządowym w latach 2019-2022 | 13.04.2023 | 24.04.2023 |
10 | Sposobu głosowania w procedurze budżetu obywatelskiego i liczby oddanych głosów od 2013 r. | 17.04.2023 | 24.04.2023 |
11 | Środków finansowych dla przedsiębiorców lokalnych | 5.05.2023 | 15.05.2023 |
12 | Realizacji „Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” |
8.05.2023 | 17.05.2023 |
13 | Przeprowadzonych konsultacji społecznych w latach 2013-2022 | 28.03.2023 | 23.05.2023 |
14 | Nabywania gruntów pod drogi publiczne od 1 stycznia 2021 r. | 14.06.2023 | 20.06.2023 |
15 | Aktualnych tytułów dłużnych miasta | 11.07.2023 | 17.07.2023 |
16 | Postępowań administracyjnych dot. nieruchomości przy ul. Myśliwskiej 36-38 i 34B | 17.07.2023 | 20.07.2023 |
17 | Postępowań administracyjnych dot. nieruchomości przy ul. Myśliwskiej 36-38 i 34B | 13.07.2023 | 20.07.2023 |
18 | Objęcia ochrona zabytków nieruchomości Myśliwska 36-38 i 34B | 13.07.2023 | 19.07.2023 |
19 | Objęcia mpzp nieruchomości Myśliwska 36-38 i 34B | 13.07.2023 | 19.07.2023 |
20 | Decyzji wydanych w ostatnich 10 latach dot. nieruchomości Myśliwska 36-38 i 34B | 13.07.2023 | 19.07.2023 |
21 | Przeprowadzonych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego | 9.07.2023 | 20.07.2023 |
22 | Uchwały krajobrazowej | 26.07.2023 | 27.07.2023 |
23 | Wydanych od 1.01.2018 r. warunków zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych | 26.07.2023 | 28.07.2023 |
24 | Prowadzonych badań archeologicznych na Starym Rynku w Pabianicach | 26.07.2023 | 14.08.2023 |
25 | Zbytych przez miasto Pabianice nieruchomości w latach 2018-2023 | 1.08.2023 | 8.08.2023 |
26 | Ewidencji ludności | 19.08.2023 | 29.08.2023 |
27 | Nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 50 | 3.10.2023 | 16.10.2023 |
28 | Realizacji inwestycji: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice- Ksawerów” | 5.10.2023 | 19.10.2023 |
29 | Remontów i zarządzania torowiskami tramwajowymi | 17.10.2023 | 20.10.2023 |
30 | Transportu zbiorowego na terenie miasta Pabianic | 30.10.2023 | 8.11.2023 |
31 | Wynagrodzenia audytora | 16.11.2023 | 24.11.2023 |
32 | Działek: 245/13-245/16 245/18-245/20 290/7 131/70-131/72 246/27-246/29 289/4 246/8-246/15 w Pabianicach |
29.11.2023 | 8.12.2023 |
33 | Nieruchomości przy ul. Warszawskiej 104 dz.nr 33/2 | 30.11.2023 | 12.12.2023 |
34 | Wdrożenia procedury ochrony sygnalistów zgodnie z Dyrektywą UE 2019/1937 | 15.12.2023 | 16.01.2024 |
1) Wnioski kierowane przez Urząd Miejski w Pabianicach o udostępnienie informacji publicznej
2) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej przekazane wg właściwości